Stainless Steel Tubes
Our precision-engineered stainless-steel square and rectangular tubes provide exceptional durability, corrosion resistance, and structural strength. These tubes ensure reliability in both functional and aesthetic applications. Whether for architectural frameworks, machinery, or industrial piping.
SS SQUARE TUBES
Material
304 & 316L
Specification
ASTM A554
Finish
HL & Mirror
| Size | Kg / Lth |
|---|---|
| 10 x 10 x 1.2mm | 2.06 |
| 15 x 15 x 1.2mm | 3.14 |
| 15 x 15 x 1.5mm | 3.9 |
| 20 x 20 x 1mm | 3.6 |
| 20 x 20 x 1.2mm | 4.34 |
| 20 x 20 x 1.5mm | 5.36 |
| 20 x 20 x 2mm | 7 |
| 25 x 25 x 1mm | 4.6 |
| 25 x 25 x 1.2mm | 5.31 |
| 25 x 25 x 1.5mm | 6.64 |
| 25 x 25 x 2mm | 8.85 |
| 30 x 30 x 1mm | 5.7 |
| 30 x 30 x 1.2mm | 6.6 |
| 30 x 30 x 1.5mm | 8.16 |
| 30 x 30 x 2mm | 10.75 |
| 40 x 40 x 1.2mm | 8.86 |
| 40 x 40 x 1.5mm | 11 |
| 40 x 40 x 2mm | 14.6 |
| 50 x 50 x 1.5mm | 13.83 |
| 50 x 50 x 2mm | 18.3 |
| 60 x 60 x 1.5mm | 16.9 |
| 60 x 60 x 2mm | 22 |
| 80 x 80 x 1.5mm | 22.37 |
| 80 x 80 x 2mm | 29 |
| 100 x 100 x 2mm | 37.2 |
| 100 x 100 x 3mm | 55 |
SS RECTANGULAR TUBES
Material
304 & 316L
Specification
ASTM A554
Finish
HL
| Size | Kg / Lth |
|---|---|
| 30 x 15 x 1.2mm | 4.85 |
| 30 x 15 x 1.5mm | 6 |
| 40 x 20 x 1.2mm | 6.5 |
| 40 x 20 x 1.5mm | 8.13 |
| 40 x 20 x 2mm | 10.84 |
| 50 x 25 x 1.2mm | 8.3 |
| 50 x 25 x 1.5mm | 10.46 |
| 50 x 25 x 2mm | 13.5 |
| 60 x 30 x 1.2mm | 10 |
| 60 x 30 x 1.5mm | 12.4 |
| 60 x 30 x 2mm | 16.3 |
| 80 x 40 x 1.5mm | 16.8 |
| 80 x 40 x 2mm | 22.2 |
| 100 x 50 x 1.5mm | 21 |
| 100 x 50 x 2mm | 27.7 |
| 100 x 50 x 3mm | 42.2 |
